應華精密科技股份有限公司
應華精密科技股份有限公司 * 簡介
應華精密科技股份有限公司的營業地址在台北市松山區復興北路101號10樓. 。應華精密科技股份有限公司的統一編號是 84901089,公司代表人是 董俊仁。位於台北市松山區的應華精密科技股份有限公司提供的相關產品服務包含 其他金屬模具製造。
應華精密科技股份有限公司 * 基本資料
統一編號:
84901089
公司名稱:
應華精密科技股份有限公司
公司所在地:
代表人:
董俊仁
資本總額:
3,000,000,000
實收資本額:
1,699,639,900
核准設立日期:
1994/12/29
最後核准變更日期:
2020/8/18
登記機關:
經濟部商業司
公司狀況:
核准設立
行業:
其他金屬模具製造
應華精密科技股份有限公司 * 所營事業資料
1研究、開發、製造、銷售下列產品:
1.微波及毫米衛星接收系統。
2.個人電腦無線通訊系統。
3.區域網路、無線通訊統。
4.雙向式語音呼叫器。
5.各種鋁合金及塑膠壓鑄品及模具之製造、加工買賣業務。
6.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
F401021 電信管制射頻器材輸入業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
CA04010 表面處理業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
1.微波及毫米衛星接收系統。
2.個人電腦無線通訊系統。
3.區域網路、無線通訊統。
4.雙向式語音呼叫器。
5.各種鋁合金及塑膠壓鑄品及模具之製造、加工買賣業務。
6.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
F401021 電信管制射頻器材輸入業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
CA04010 表面處理業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
應華精密科技股份有限公司 * 財政部營業稅籍
- 統一編號
- 84901089
- 營業名稱
- 應華精密科技股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市松山區中正里復興北路101號10樓
- 使用統一發票
- Y
- 設立日期
- 民國 90年10月31日
- 行業分類
- 251299 其他金屬模具製造, 272999 未分類其他通訊傳播設備製造
應華精密科技股份有限公司 * 董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 董俊仁 | 能率投資股份有限公司 | 31,970,328 |
副董事長 | 董俊毅 | 能率投資股份有限公司 | 31,970,328 |
董事 | 黃立安 | 能率投資股份有限公司 | 31,970,328 |
董事 | 胡湘麒 | 能率投資股份有限公司 | 31,970,328 |
董事 | 李志雄 | 能率投資股份有限公司 | 31,970,328 |
董事 | 董烱熙 | 能率投資股份有限公司 | 31,970,328 |
獨立董事 | 嚴維群 | 0 | |
獨立董事 | 鄭龍慶 | 0 | |
獨立董事 | 王玠琛 | 0 |
應華精密科技股份有限公司 * 經理人名單
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 胡湘麒 | 2018/2/1 |
應華精密科技股份有限公司 * 核准變更紀錄
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
---|---|---|---|---|
2013/06/26 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 778,457,260 |
2013/08/19 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 781,214,350 |
2013/11/21 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 785,033,110 |
2014/02/07 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 813,482,840 |
2014/05/12 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 836,081,860 |
2014/06/23 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 836,081,860 |
2014/07/17 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 836,171,180 |
2014/12/01 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 913,609,950 |
2015/04/22 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 913,609,950 |
2015/07/30 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 913,609,950 |
2015/09/22 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 995,834,850 |
2016/07/06 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 995,834,850 |
2016/11/30 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,027,864,660 |
2017/03/14 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,027,864,660 |
2017/07/05 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,027,864,660 |
2017/09/04 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,085,596,570 |
2018/03/02 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,130,417,760 |
2018/07/03 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,130,417,760 |
2018/08/29 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,254,763,710 |
2019/02/13 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,254,763,710 |
2019/04/16 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,254,763,710 |
2019/06/24 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,254,763,710 |
2019/09/11 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,666,313,630 |
2020/03/09 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,666,313,630 |
2020/06/18 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,666,313,630 |
2020/08/18 | 應華精密科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 | 1,699,639,900 |
與 董俊仁 * 同名負責人公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
27340235 | 佳能艾銳股份有限公司 | 台北市中山區南京東路2段178號7樓 | 董俊仁 |
28701117 | 影一製作所股份有限公司 | 台北市松山區光復南路35號7樓 | 董俊仁 |
47043613 | 應華工業股份有限公司 | 台中市潭子區雅潭路2段56號 | 董俊仁 |
54053989 | 能率影業股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號10樓 | 董俊仁 |
82803013 | 天技解決方案股份有限公司 | 台北市中山區南京東路2段178號7樓 | 董俊仁 |
台北市松山區復興北路 * 附近公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
25669824 | 金莎兒髮型設計店 | 台北市松山區復興北路427巷7號 | 金士文 |
12509662 | 信意企業股份有限公司 | 台北市松山區復興北路57號7樓之2 | 蔡適禮 |
82879815 | 創藝建築開發有限公司 | 台北市松山區復興北路1號5樓之8 | 蔡國強 |
27984664 | 凱睿國際發展有限公司 | 台北市中山區松江路131號10樓 | 陳建凱 |
53119061 | 萬康達物業管理顧問股份有限公司 | 台北市松山區復興北路179號8樓之10 | 蕭柏琳 |
83149611 | 捷安國際服務股份有限公司 | 台北市松山區復興北路1號10樓 | 張志豪 |
04341487 | 新捷國際股份有限公司 | 台北市中山區復興北路201號11樓之1 | 凌河明 |
80298427 | 天意大理石有限公司 | 台北市松山區復興北路179號11樓之6 | 黃勝府 |
28852395 | 托比亞設計有限公司 | 台北市松山區復興北路311號10樓 | 姚可樂 |
80270835 | 源昶國際股份有限公司 | 台北市松山區復興北路333號7樓之4 | 蔡志成 |
27578878 | 晨煜實業股份有限公司 | 台北市松山區復興北路309號2樓 | 黃宗國 |
14717526 | 信源蔘藥行 | 台北市松山區復興北路427巷20號 | 王森彬 |
84475347 | 鴻鎧國際有限公司 | 台北市松山區復興北路361巷16號2樓 | 彭昱棠 |
24759685 | 德薈堂國際有限公司 | 台北市中山區復興北路86號8樓之2 | 潘國政 |
53949088 | 容和企業有限公司 | 台北市松山區復興北路191號8樓之7 | 張致凱 |
05147144 | 金統銀樓有限公司 | 台北市松山區復興北路191號15樓之2 | 宋蘇珊 |
28830885 | 兆隆行銷有限公司 | 台北市松山區復興北路333號8樓 | 魏茂熙 |
24576807 | 桓武股份有限公司 | 台北市松山區復興北路99號6樓之1 | 陳智亮 |
80496405 | 傳奇創意行銷有限公司 | 台北市松山區復興北路331號3樓 | 周耀程 |
12664360 | 大有為旅行社股份有限公司 | 台北市中正區復興北路86號10樓之1 | 姚大為 |
85098617 | 恆星海外國際有限公司 | 台北市松山區復興北路179號6樓之8 | 郭麗鷗 |
83562863 | 非常作美學有限公司 | 台北市松山區復興北路15號11樓之14 | 楊慧君 |
52753016 | 美裕有限公司 | 台北市松山區復興北路201號6樓之2 | 高明慧 |
70366635 | 光興驛有限公司 | 台北市松山區復興北路313巷19之2號5樓 | |
53748006 | 祥輝投資有限公司 | 台北市松山區復興北路191號16樓之6 | 黃巽君 |
72928507 | 利吉利商行 | 台北市松山區復興北路3號 | 蕭錫裕 |
50759817 | 全威貿易有限公司 | 台北市松山區復興北路181號2樓之3 | 張允誠 |
83479416 | 塔利亞人文生活事業有限公司 | 台北市松山區復興北路35號1樓 | 李巧妮 |
29039779 | 逸玖工程顧問有限公司 | 台北市松山區復興北路1號11樓之1 | 于瑞佐 |
28055687 | 豐隆科技有限公司 | 台北市松山區復興北路333號10樓之2 | 高振豐 |
89390086 | 承輝投資股份有限公司 | 台北市松山區復興北路99號4樓之2 | 陳智亮 |
12496842 | 智星教育用品股份有限公司 | 台北市松山區復興北路303號9樓 | 林介彥 |
27958737 | 木蘭投資股份有限公司 | 台北市松山區復興北路201號11樓 | 簡如雯 |
84009477 | 豐誠秀極有限公司 | 台北市松山區復興北路201號4樓之2 | 劉豐銘 |
42829353 | 安捷資訊科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路99號10樓 | 陳婉姿 |
42865603 | 拓航光學科技股份有限公司 | 台北市松山區復興北路427巷14號 | 汪淑敏 |
31117053 | 彬貿有限公司 | 台北市松山區復興北路201號10樓之4 | 彭梅燕 |
23641040 | 犇華國際投資股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號8樓之6 | 陳智亮 |
27577435 | 大遠藥業有限公司 | 台北市松山區復興北路333號10樓之3 | 劉志忠 |
97162629 | 新川半導體機械股份有限公司 | 台北市松山區復興北路57號8樓之4 | 押森 広仁 |
24347235 | 軒郁國際股份有限公司 | 台北市松山區復興北路311號7樓 | 胡蕙郁 |
23302457 | 君傑有限公司 | 台北市松山區復興北路333號2樓之5 | 唐偉傑 |
27558562 | 英瀚科技工程股份有限公司 | 台北市松山區復興北路15號10樓之4 | 董妍瑋 |
52316402 | 渼達有限公司 | 台北市松山區復興北路99號14樓 | 陳亮州 |
25130515 | 利飾通國際企業有限公司 | 台北市松山區復興北路369號9樓之2 | 夏志國 |
12527789 | 優適設計企業有限公司 | 台北市松山區復興北路167號8樓之3 | 蔣光輝 |
54380597 | 駿禾股份有限公司 | 台北市松山區復興北路181號15樓 | 劉廣濤 |
82886668 | 加多新有限公司 | 台北市松山區復興北路1號11樓之1 | 蔡旻眞 |
27362976 | 匯碁股份有限公司 | 台北市松山區復興北路101號8樓之7 | 林美金 |
53524630 | 東信景觀設計有限公司 | 台北市松山區復興北路421號1樓 | 許志雄 |
台北市松山區其他金屬模具製造 * 相關的公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24781223 | 恆星原創實業有限公司 | 台北市松山區南京東路5段291巷5弄1號1樓 | 何聰賢 |
54294586 | 同興科技有限公司 | 台北市松山區八德路4段455號5樓 | 黃子煦 |
43906292 | 登馳國際有限公司 | 台北市松山區民權東路3段144號4樓之8 | Gerhard Oliver Hubmann |
40622567 | 星帝室內裝修工程股份有限公司 | 台北市松山區民權東路3段142號8樓之2 | 朱麗英 |